Market Overview
全球数字货币行情
显示常用交易对的实时价格、24小时涨跌幅和高低价。
实时连接中
| 排名 | 资产 | 最新价格 | 24小时涨跌 | 24小时最高 | 24小时最低 | 24小时成交额 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Decentraland MANA / USDT | 0.0774 | +6.34% | 0.0774 | 0.0728 | 4.02K | 查看 |
| 42 | Axie Infinity AXS / USDT | 1.00 | +7.49% | 1.02 | 0.9274 | 56.42K | 查看 |
| 43 | Theta THETA / USDT | 0.2023 | +12.70% | 0.2023 | 0.1795 | 53.24K | 查看 |
| 44 | Quant QNT / USDT | 62.50 | +1.75% | 63.18 | 60.79 | 71.55K | 查看 |
| 45 | Curve CRV / USDT | 0.3400 | +6.75% | 0.3445 | 0.3099 | 370.53K | 查看 |
| 46 | Pepe PEPE / USDT | 0.000003719 | +7.11% | 0.000003726 | 0.000003449 | 5.93M | 查看 |
| 47 | Floki FLOKI / USDT | 0.00002505 | +4.28% | 0.00002509 | 0.00002372 | 148.72K | 查看 |
| 48 | dogwifhat WIF / USDT | 0.1945 | +5.02% | 0.1946 | 0.1824 | 309.76K | 查看 |
| 49 | Sei SEI / USDT | 0.0472 | +8.55% | 0.0472 | 0.0432 | 174.37K | 查看 |
| 50 | Celestia TIA / USDT | 0.3984 | +14.54% | 0.4032 | 0.3426 | 326.56K | 查看 |
| 51 | Jupiter JUP / USDT | 0.2585 | +14.10% | 0.2602 | 0.2228 | 656.52K | 查看 |
| 52 | Kaspa KAS / USDT | 0.0358 | +4.48% | 0.0361 | 0.0332 | 1.15M | 查看 |
| 53 | Cronos CRO / USDT | 0.0599 | +2.57% | 0.0599 | 0.0572 | 253.21K | 查看 |
| 54 | 达世币 DASH / USDT | 59.64 | +3.55% | 62.69 | 56.54 | 2.72M | 查看 |
| 55 | MultiversX EGLD / USDT | 4.02 | +2.52% | 4.08 | 3.85 | 38.30K | 查看 |
| 56 | Bonk BONK / USDT | 0.000002834 | +5.51% | 0.000002848 | 0.000002662 | 350.79K | 查看 |
| 57 | Notcoin NOT / USDT | 0.0004681 | +6.99% | 0.0004765 | 0.0004364 | 14.38K | 查看 |
| 58 | Manta MANTA / USDT | 0.0608 | +6.01% | 0.0609 | 0.0572 | 9.26K | 查看 |
| 59 | Flow FLOW / USDT | 0.0298 | +10.21% | 0.0305 | 0.0269 | 28.93K | 查看 |
| 60 | 1inch 1INCH / USDT | 0.0951 | +6.23% | 0.0959 | 0.0895 | 54.53K | 查看 |
第 3 / 4 页,共 65 个币种